股東會資訊
Green River Holding Co. Ltd.
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例
2025
2025年04月22日;單位:股:%
| 股份
主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例(%) | |
| 1 | Green Source Investments Ltd 綠源投資有限公司 | 40,617,283 | 36.77 |
| 2 | 謝榮輝 | 7,369,032 | 6.67 |
| 3 | Prosperity Growth Limited | 5,807,500 | 5.26 |
| 4 | Jetwin Holdings Limited | 4,396,277 | 3.98 |
| 5 | Chin Tai Holding Inc. | 4,110,548 | 3.72 |
| 6 | 世豐螺絲股份有限公司 | 3,175,024 | 2.87 |
| 7 | 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 2,489,939 | 2.25 |
| 8 | 陳怡樺 | 2,318,276 | 2.10 |
| 9 | 謝承恩 | 2,244,827 | 2.03 |
| 10 | 花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 | 2,167,490 | 1.96 |
2024
2024年04月27日;單位:股:%
| 股份
主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例(%) | |
| 1 | Green Source Investments Ltd 綠源投資有限公司 | 36,612,348 | 36.44 |
| 2 | 謝榮輝 | 7,369,032 | 7.33 |
| 3 | Prosperity Growth Limited | 5,807,500 | 5.78 |
| 4 | Jetwin Holdings Limited | 4,396,277 | 4.38 |
| 5 | Chin Tai Holding Inc. | 4,110,548 | 4.09 |
| 6 | 世豐螺絲股份有限公司 | 2,939,772 | 2.93 |
| 7 | 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 2,489,939 | 2.48 |
| 8 | 謝承恩 | 2,214,827 | 2.20 |
| 9 | 花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 | 2,167,490 | 2.16 |
| 10 | 陳怡樺 | 2,066,613 | 2.06 |
2023
2023年04月23日;單位:股:%
| 股份
主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例(%) | |
| 1 | Green Source Investments Ltd 綠源投資有限公司 | 36,612,348 | 40.79 |
| 2 | 謝榮輝 | 7,369,032 | 8.21 |
| 3 | Prosperity Growth Limited | 5,807,500 | 6.47 |
| 4 | Jetwin Holdings Limited | 4,396,277 | 4.90 |
| 5 | Chin Tai Holding Inc. | 4,110,548 | 4.58 |
| 6 | 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 2,494,939 | 2.78 |
| 7 | 花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 | 2,161,283 | 2.41 |
| 8 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 1,856,178 | 2.07 |
| 9 | 大松投資股份有限公司 | 1,325,063 | 1.48 |
| 10 | 陳怡樺 | 1,262,313 | 1.41 |
2022
2022年04月25日;單位:股:%
| 股份
主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例(%) | |
| 1 | Green Source Investments Ltd 綠源投資有限公司 | 36,612,348 | 40.79 |
| 2 | 謝榮輝 | 7,369,032 | 8.20 |
| 3 | Prosperity Growth Limited | 5,807,500 | 6.47 |
| 4 | Jetwin Holdings Limited | 4,396,277 | 4.90 |
| 5 | Chin Tai Holding Inc. | 4,110,548 | 4.58 |
| 6 | 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 2,494,939 | 2.78 |
| 7 | 花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 | 2,161,283 | 2.41 |
| 8 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 1,756,178 | 1.96 |
| 9 | 大松投資股份有限公司 | 1,325,063 | 1.48 |
| 10 | 台新國際商業銀行受託保管環盛有限公司投資專戶 | 1,147,468 | 1.28 |
2021
2021年04月25日;單位:股:%
| 股份
主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例(%) | |
| 1 | Green Source Investments Ltd 綠源投資有限公司 | 36,612,348 | 43.19 |
| 2 | 謝榮輝 | 6,383,592 | 7.53 |
| 3 | Prosperity Growth Limited | 5,807,500 | 6.85 |
| 4 | Jetwin Holdings Limited | 4,396,277 | 5.19 |
| 5 | Chin Tai Holding Inc. | 4,110,548 | 4.85 |
| 6 | 花旗託管大華繼顯(香港)-客戶帳戶專戶 | 2,523,939 | 2.98 |
| 7 | 花旗託管第一證券(香港)代理人投資專戶 | 2,138,329 | 2.52 |
| 8 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 1,681,403 | 1.98 |
| 9 | 台新國際商業銀行受託保管環盛有限公司投資專戶 | 1,152,774 | 1.36 |
| 10 | Planet Digital Investments Ltd | 1,026,130 | 1.21 |
各年度股東行使股東會表決權方式請詳 “公開資訊觀測站>>股東常會(臨時會)公告 ”
各議案表決情形請詳 “議事錄”
