董 事 會
Green River Holding Co. Ltd.
董事會權責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
| 董事長 | 謝榮輝先生 | 專長:土木工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗 -國立成功大學土木工程系 -Standard Pallet International Co., Ltd.工廠經理/負責人 -本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP及TNR之董事 -本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及HM 之董事長 -第22屆海外華人創業楷模獎 |
| 董事 | Chin Tai Holding Inc. 代表人:李木文先生 | 專長:土木工程、亞太市場經驗及董事會經驗 -美國亞利桑那大學結構工程碩士 -國立成功大學土木工程系 -大陸工程股份有限公司/估價經理/協調經理 -本公司及子公司 GP, GPT, GRW, GRP及TNR之銷售長 |
| 董事 | Forward Thinking Limited 代表人:黃登士先生 | 專長:水利工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗 -泰國Ramkhamhaeng大學企業管理碩士 -逢甲大學水利工程系 -長鴻營造股份有限公司正工程師 -普羅汽車股份有限公司銷售工程師 -子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及TDICS之董事 -子公司TDICS之董事長兼執行長 -本公司及子公司HM之執行長 -第22屆海外華人創業相扶獎 |
| 董事 | Park Island Enterprises Limited 代表人:杜金陵先生 | 專長:機械工程、財務管理及董事會經驗 -美國密西西比州立大學機械工程碩士 -美國紐約大學財務管理研究 -海洋大學輪機工程學士 -中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理 -中宇環保工程股份有限公司董事長 -世豐螺絲廠股份有限公司董事 -第87屆中國工程師學會金質工程獎章 |
| 董事 | 黃睿豪先生 | 專長:企業管理、財務管理、審計及董事會經驗 -政治大學會計系 -東吳大學會計所碩士 -中華民國會計師資格 -嘉信聯合會計師事務所會計師 -中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃部專員 -慶豐富實業股份有限公司董事 -悅城科技股份有限公司董事長/總經理 -思創合金股份有限公司總經理 -沛亨半導體股份有限公司總經理 -安澤國際顧問有限公司代表人/董事 -漢荃科技股份有限公司代表人/董事長 -邑昇實業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 張祖恩先生 | 專長:固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗 -日本東北大學土木工學博士 -國立成功大學土木工學碩士 -國立成功大學工學院副院長 -行政院環境保護署署長 -台灣資源再生協會理事長 -國立成功大學永續環境實驗所所長 -國立成功大學環境工程學系教授 -國立成功大學環境工程學系名譽教授 -可寧衛股份有限公司獨立董事 -永源化工原料股份有限公司顧問 -大城永續投資股份有限公司董事長 -第20屆東元獎機械/能源/環境領域類 -侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類 |
| 獨立董事 | 張文隆先生 | 專長:土木工程及企業管理 -國立成功大學土木系碩士 -中華民國土木工程技師資格 -台南市土木技師公會常務理事 -綠陽科技股份有限公司董事長 -松陽工程顧問有限公司代表人/董事 -台灣海洋永續股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 徐瑋霙女士 | 專長:企業管理、財務管理、審計及董事會經驗 -台灣大學會計系 -政治大學會計所碩士 -中華民國會計師資格 -中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃部專員 -裕邦科技股份有限公司財務經理 -悅城科技股份有限公司副總經理/財務長 |
本公司董事會成員係考量公司運作、營運型態及發展需求而組成,本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「公司治理實務守則」,訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會整體應具備之能力如下:
| 一、營運判斷能力。 | 五、產業知識。 |
| 二、會計及財務分析能力。 | 六、國際市場觀。 |
| 三、經營管理能力。 | 七、領導能力。 |
| 四、危機處理能力。 | 八、決策能力。 |
董事會成員所具備之經驗及專業能力情形請參閱下表:
| 項目
成員 |
職稱 | 年齡 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||
| 性別 | 獨董年資 | 製造 | 技術研究 | 財務金融 | 管理 | 銷售 | 工程 | 企管 | 財會 | 能源/環境 | |||
| 謝榮輝 | 董事長 | 61-70 | 男 | v | v | v | v | v | |||||
| 黃登士 | 董事 | 61-70 | 男 | v | v | v | v | v | v | ||||
| 李木文 | 61-70 | 男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 杜金陵 | 71-80 | 男 | v | v | v | v | v | ||||||
| 黃睿豪 | 51-60 | 男 | v | v | v | v | |||||||
| 張祖恩 | 獨立董事 | 71-80 | 男 | 8 | v | v | v | ||||||
| 張文隆 | 61-70 | 男 | 1 | v | v | v | v | ||||||
| 徐瑋霙 | 51-60 | 女 | 1 | v | v | v | v | ||||||
本公司共設置8位董事(含3位獨立董事),其中1位獨立董事為女性,具員工身分之董事佔全體董事比例約38%。成員專業背景涵蓋管理、理工、財務及環境等,資歷涵蓋董事長、經理人及教授,董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景已符合本公司之多元化目標,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標,目前董事會成員男性占87%(7席),女性占13%(1席),未來將於董事改選時致力增加女性董事之提名,以期達成目標。
本公司多元化政策之具體管理目標:
| 管理目標 | 目標 | 達成情形 | 占全體董事比例 |
| 女性董事 | 占1/3席次 (33%) | 1席 | 13% |
| 財會專業 | 至少1席 | 3席 | 38% |
| ESG相關專業 | 至少1席 | 1席 | 13% |
| 獨立董事席次 | 3席 | 3席 | 38% |
董事選任相關訊息
董事會重要決議
